岗位编码 | 学校 | 招聘岗位 | 学科 | 招聘人数 | 报考人数 |
26162501 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 | 物理 | 2 | 35 |
26162502 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 | 化学 | 2 | 37 |
26162503 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 2 | 80 |
26162504 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 | 生物 | 1 | 47 |
26162505 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 | 体育 | 1 | 22 |
26162506 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 | 体育 | 1 | 22 |
26162507 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 |
| 1 | 2 |
26162508 | 中山纪念中学 | 文化课专任教师 |
| 1 | 3 |
26162801 | 中山市实验中学 | 文化课专任教师 | 体育 | 1 | 80 |
26163001 | 中山市第一职业技术学校 | 文化课专任教师 | 语文 | 3 | 81 |
26163002 | 中山市第一职业技术学校 | 文化课专任教师 | 英语 | 3 | 78 |
26163003 | 中山市第一职业技术学校 | 文化课专任教师 | 数学 | 2 | 29 |
26163301 | 中山市实验小学 | 文化课专任教师 | 心理 | 1 | 93 |
26163601 | 中山市第二中学 | 文化课专任教师 | 地理 | 1 | 29 |
26163602 | 中山市第二中学 | 文化课专任教师 | 体育 | 1 | 55 |
26163701 | 中山市桂山中学 | 文化课专任教师 | 物理 | 2 | 40 |
26163702 | 中山市桂山中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 1 | 26 |
26163703 | 中山市桂山中学 | 文化课专任教师 | 化学 | 1 | 24 |
26163704 | 中山市桂山中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 1 | 38 |
26163705 | 中山市桂山中学 | 文化课专任教师 | 地理 | 1 | 44 |
26164001 | 中山市小榄中学 | 文化课专任教师 | 体育 | 1 | 9 |
26164301 | 中山市东区中学 | 文化课专任教师 | 数学 | 1 | 29 |
26166301 | 中山市沙溪理工学校 | 专任教师/专业课教师 |
| 1 | 25 |
26166302 | 中山市沙溪理工学校 | 专任教师/专业课教师 |
| 2 | 61 |
26166303 | 中山市沙溪理工学校 | 专任教师/专业课教师 | 汽车技术专业课教师 | 1 | 19 |
26168101 | 中山市火炬科学技术学校 | 文化课专任教师 | 语文 | 2 | 335 |
26168102 | 中山市火炬科学技术学校 | 文化课专任教师 | 数学 | 1 | 86 |
26168103 | 中山市火炬科学技术学校 | 专任教师/专业课教师 |
| 1 | 37 |
26168104 | 中山市火炬科学技术学校 | 专任教师/专业课教师 |
| 1 | 14 |
26168201 | 中山市建斌职业技术学校 | 文化课专任教师 | 体育 | 1 | 66 |
26168301 | 中山市永安中学 | 文化课专任教师 | 语文 | 1 | 20 |
26168302 | 中山市永安中学 | 文化课专任教师 | 英语 | 1 | 18 |
26168303 | 中山市永安中学 | 文化课专任教师 | 化学 | 2 | 30 |
26168304 | 中山市永安中学 | 文化课专任教师 | 生物 | 2 | 113 |
相关下载
中山市教育和体育局下属事业单位2026年第一期公开招聘事业单位人员(中山考点)各岗位报考人数公布(截止2025年10月27日17:00)
撰写时间:2025-10-27 17:01:37.0